Aufruf-Statistik für massong-sv.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 00:16 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe der Anfragen 86238
Summe der Dateien 81410
Summe Seiten 84936
Summe Besuche 43334
Summe Volumen 4.27 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 14050
Summe der unterschiedlichen URLs 171
Summe der unterschiedlichen Verweise 505
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 577
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 115 602
Anfragen pro Tag 2781 4959
Dateien pro Tag 2626 4653
Seiten pro Tag 2739 4888
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 453 1418
Besuche pro Tag 1397 1914
Volumen pro Tag 141.17 MB 493.18 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.40% 81410
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.72% 625
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 19
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.56% 487
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 35
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.70% 601
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.55% 3060
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes August 2019

Code 404 Monats-Statistik für August 2019 (Top 20 von 424 URLs)
# Anfragen URL
1 390 12.75% /usage/error_201803.html
2 182 5.95% /
3 179 5.85% /usage//
4 90 2.94% /kcfinder/browse.php
5 79 2.58% /usage/kcfinder/browse.php
6 66 2.16% /components/com_b2jcontact/info.php
7 64 2.09% /usage/components/com_b2jcontact/info.php
8 57 1.86% /media/info.php
9 57 1.86% /usage//media/info.php
10 51 1.67% /usage/error_201810.html/
11 47 1.54% /connectors/system/phpthumb.php
12 47 1.54% /usage/connectors/system/phpthumb.php
13 43 1.41% /components/com_b2jcontact/dlc.php
14 41 1.34% /usage/components/com_b2jcontact/dlc.php
15 27 0.88% /usage/error_201806.html
16 18 0.59% /includes/pagat.php
17 16 0.52% /usage/usage1.html
18 16 0.52% /usage//assets/ckeditor/kcfinder/upload.php
19 16 0.52% /usage//assets/admin/ckeditor/kcfinder/upload.php
20 16 0.52% /usage//assets/plugins/ckeditor/kcfinder/upload.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1994 2.31% 1946 2.39% 1946 2.29% 1072 2.47% 892 6.35% 74.26 MB 1.70%
2 1947 2.26% 1830 2.25% 1902 2.24% 1185 2.73% 953 6.78% 63.70 MB 1.46%
3 1239 1.44% 1208 1.48% 1202 1.42% 1158 2.67% 924 6.58% 144.82 MB 3.31%
4 1188 1.38% 1168 1.43% 1152 1.36% 1124 2.59% 905 6.44% 144.28 MB 3.30%
5 1265 1.47% 1118 1.37% 1227 1.44% 1072 2.47% 870 6.19% 13.23 MB 0.30%
6 1288 1.49% 1268 1.56% 1277 1.50% 1136 2.62% 907 6.46% 226.11 MB 5.17%
7 1595 1.85% 1190 1.46% 1550 1.82% 1104 2.55% 887 6.31% 49.38 MB 1.13%
8 2022 2.34% 1436 1.76% 1789 2.11% 1112 2.57% 931 6.63% 158.44 MB 3.62%
9 1553 1.80% 1497 1.84% 1507 1.77% 1285 2.97% 1071 7.62% 13.11 MB 0.30%
10 3122 3.62% 3074 3.78% 3114 3.67% 1634 3.77% 1263 8.99% 425.86 MB 9.73%
11 2052 2.38% 1875 2.30% 2003 2.36% 1553 3.58% 1221 8.69% 311.35 MB 7.11%
12 2729 3.16% 2406 2.96% 2631 3.10% 1450 3.35% 1135 8.08% 363.70 MB 8.31%
13 2029 2.35% 1994 2.45% 2017 2.37% 1461 3.37% 1086 7.73% 19.46 MB 0.44%
14 2651 3.07% 2624 3.22% 2648 3.12% 1393 3.21% 1069 7.61% 14.63 MB 0.33%
15 2114 2.45% 2050 2.52% 2070 2.44% 1263 2.91% 988 7.03% 51.27 MB 1.17%
16 2060 2.39% 2046 2.51% 2024 2.38% 1324 3.06% 1058 7.53% 48.06 MB 1.10%
17 2547 2.95% 2175 2.67% 2535 2.98% 1524 3.52% 1185 8.43% 15.64 MB 0.36%
18 2101 2.44% 2074 2.55% 2090 2.46% 1205 2.78% 949 6.75% 48.58 MB 1.11%
19 2741 3.18% 2727 3.35% 2737 3.22% 1253 2.89% 986 7.02% 50.09 MB 1.14%
20 4959 5.75% 4653 5.72% 4771 5.62% 1688 3.90% 1180 8.40% 97.60 MB 2.23%
21 4635 5.37% 4604 5.66% 4629 5.45% 1725 3.98% 1251 8.90% 86.88 MB 1.99%
22 3873 4.49% 3816 4.69% 3854 4.54% 1537 3.55% 1171 8.33% 146.69 MB 3.35%
23 3988 4.62% 3778 4.64% 3976 4.68% 1506 3.48% 1200 8.54% 149.83 MB 3.42%
24 4663 5.41% 3868 4.75% 4543 5.35% 1559 3.60% 1271 9.05% 39.05 MB 0.89%
25 3743 4.34% 3718 4.57% 3704 4.36% 1531 3.53% 1232 8.77% 126.01 MB 2.88%
26 4184 4.85% 4155 5.10% 4147 4.88% 1766 4.08% 1394 9.92% 378.19 MB 8.64%
27 3437 3.99% 3394 4.17% 3403 4.01% 1512 3.49% 1231 8.76% 493.18 MB 11.27%
28 4897 5.68% 4515 5.55% 4888 5.75% 1914 4.42% 1418 10.09% 111.82 MB 2.56%
29 3629 4.21% 3328 4.09% 3624 4.27% 1715 3.96% 1300 9.25% 280.43 MB 6.41%
30 3073 3.56% 2981 3.66% 3060 3.60% 1294 2.99% 992 7.06% 192.16 MB 4.39%
31 2920 3.39% 2894 3.55% 2916 3.43% 1299 3.00% 1003 7.14% 38.52 MB 0.88%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 86 2672 3.10% 75 2334 2.87% 84 2628 3.09% 846.78 KB 25.63 MB 0.59%
1 153 4750 5.51% 141 4376 5.38% 151 4681 5.51% 1.98 MB 61.48 MB 1.40%
2 104 3226 3.74% 93 2913 3.58% 103 3203 3.77% 859.78 KB 26.03 MB 0.59%
3 81 2513 2.91% 77 2393 2.94% 78 2447 2.88% 5.83 MB 180.80 MB 4.13%
4 127 3945 4.57% 119 3713 4.56% 127 3938 4.64% 814.32 KB 24.65 MB 0.56%
5 102 3169 3.67% 100 3114 3.83% 101 3161 3.72% 862.57 KB 26.11 MB 0.60%
6 128 3968 4.60% 124 3849 4.73% 127 3952 4.65% 14.23 MB 441.14 MB 10.08%
7 80 2499 2.90% 78 2444 3.00% 80 2491 2.93% 748.38 KB 22.66 MB 0.52%
8 117 3639 4.22% 107 3320 4.08% 116 3612 4.25% 11.99 MB 371.63 MB 8.49%
9 141 4386 5.09% 138 4293 5.27% 139 4333 5.10% 3.06 MB 94.89 MB 2.17%
10 93 2900 3.36% 92 2859 3.51% 91 2826 3.33% 4.24 MB 131.51 MB 3.01%
11 115 3572 4.14% 108 3364 4.13% 108 3373 3.97% 6.62 MB 205.26 MB 4.69%
12 133 4136 4.80% 127 3950 4.85% 132 4117 4.85% 11.23 MB 348.27 MB 7.96%
13 80 2487 2.88% 77 2413 2.96% 78 2433 2.86% 13.25 MB 410.62 MB 9.38%
14 135 4211 4.88% 123 3822 4.69% 133 4144 4.88% 6.64 MB 205.92 MB 4.71%
15 106 3292 3.82% 88 2756 3.39% 105 3275 3.86% 7.77 MB 240.95 MB 5.51%
16 151 4691 5.44% 137 4250 5.22% 149 4641 5.46% 12.79 MB 396.62 MB 9.06%
17 119 3706 4.30% 115 3571 4.39% 116 3604 4.24% 12.91 MB 400.35 MB 9.15%
18 120 3726 4.32% 118 3681 4.52% 118 3686 4.34% 8.45 MB 262.10 MB 5.99%
19 121 3763 4.36% 114 3544 4.35% 118 3678 4.33% 1.99 MB 61.64 MB 1.41%
20 115 3585 4.16% 114 3542 4.35% 115 3571 4.20% 8.04 MB 249.11 MB 5.69%
21 101 3161 3.67% 100 3121 3.83% 101 3152 3.71% 1.99 MB 61.69 MB 1.41%
22 149 4641 5.38% 138 4278 5.25% 142 4431 5.22% 2.53 MB 78.55 MB 1.79%
23 116 3600 4.17% 113 3510 4.31% 114 3559 4.19% 1.57 MB 48.67 MB 1.11%

Top 30 von 171 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 43791 50.78% 17.87 MB 0.41% /
2 11176 12.96% 134.60 MB 3.08% /usage/usage_201812.html
3 5713 6.62% 70.97 MB 1.62% /usage/usage_201811.html
4 5662 6.57% 65.42 MB 1.49% /usage/usage_201809.html
5 5637 6.54% 67.81 MB 1.55% /usage/usage_201902.html
6 5578 6.47% 69.70 MB 1.59% /usage/usage_201810.html
7 1559 1.81% 116.06 MB 2.65% /usage/usage_201908.html
8 981 1.14% 277.35 KB 0.01% /usage/
9 594 0.69% 119.20 KB 0.00% /usage//
10 413 0.48% 45.08 MB 1.03% /usage/massong-sv_de/usage_201908.html
11 408 0.47% 1.58 GB 36.91% /downloads/massong-dt4-final-2017-11-24.pdf
12 89 0.10% 1.27 MB 0.03% /usage/massong-sv_de/usage_201907.html
13 62 0.07% 9.01 MB 0.21% /downloads/anleitung makroaktivierung.pdf
14 43 0.05% 4.17 MB 0.10% /usage/usage_201906.html
15 24 0.03% 6.59 KB 0.00% /usage/menu.html
16 18 0.02% 10.79 MB 0.25% /downloads/windsogbuch/inhalt_windsog.pdf
17 17 0.02% 145.55 KB 0.00% /usage/usage_201706.html
18 15 0.02% 147.52 KB 0.00% /usage/usage_201711.html
19 12 0.01% 118.72 KB 0.00% /usage/usage_201804.html
20 12 0.01% 131.62 KB 0.00% /usage/usage_201904.html
21 11 0.01% 113.58 KB 0.00% /usage/usage_201707.html
22 11 0.01% 110.29 KB 0.00% /usage/usage_201709.html
23 10 0.01% 107.42 KB 0.00% /usage/usage_201805.html
24 8 0.01% 68.40 KB 0.00% /usage/usage_201708.html
25 8 0.01% 76.94 KB 0.00% /usage/usage_201808.html
26 7 0.01% 3.63 MB 0.08% /downloads/kalkulationsbuch/inhalt_kalk.pdf
27 7 0.01% 145.31 MB 3.32% /downloads/massong_kalkulation_2018-10-15.iso
28 7 0.01% 21.01 KB 0.00% /usage/error_201801.html
29 7 0.01% 70.24 KB 0.00% /usage/usage_201710.html
30 7 0.01% 72.31 KB 0.00% /usage/usage_201802.html

Top 10 von 171 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 408 0.47% 1.58 GB 36.91% /downloads/massong-dt4-final-2017-11-24.pdf
2 4 0.00% 827.34 MB 18.91% /downloads/waermeschutzbuch/wsbuch_2016-01-28.iso
3 5 0.01% 546.27 MB 12.48% /downloads/kalkulationsbuch/massong_kalkulation_2012-04-26.iso
4 5 0.01% 497.65 MB 11.37% /downloads/dachtabellen/massong-dachtabellen-master_2012-01.iso
5 7 0.01% 145.31 MB 3.32% /downloads/massong_kalkulation_2018-10-15.iso
6 11176 12.96% 134.60 MB 3.08% /usage/usage_201812.html
7 6 0.01% 121.12 MB 2.77% /downloads/massong_kalkulation_2018-10-21.iso
8 1559 1.81% 116.06 MB 2.65% /usage/usage_201908.html
9 5713 6.62% 70.97 MB 1.62% /usage/usage_201811.html
10 5578 6.47% 69.70 MB 1.59% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 68 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11176 12.96% 10921 25.54% /usage/usage_201812.html
2 43791 50.78% 7654 17.90% /
3 5662 6.57% 5543 12.96% /usage/usage_201809.html
4 5637 6.54% 5510 12.88% /usage/usage_201902.html
5 5713 6.62% 5485 12.83% /usage/usage_201811.html
6 5578 6.47% 5432 12.70% /usage/usage_201810.html
7 1559 1.81% 890 2.08% /usage/usage_201908.html
8 981 1.14% 391 0.91% /usage/
9 413 0.48% 350 0.82% /usage/massong-sv_de/usage_201908.html
10 594 0.69% 196 0.46% /usage//

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11176 12.96% 10907 25.53% /usage/usage_201812.html
2 43791 50.78% 7636 17.88% /
3 5662 6.57% 5529 12.94% /usage/usage_201809.html
4 5637 6.54% 5496 12.87% /usage/usage_201902.html
5 5713 6.62% 5472 12.81% /usage/usage_201811.html
6 5578 6.47% 5447 12.75% /usage/usage_201810.html
7 1559 1.81% 875 2.05% /usage/usage_201908.html
8 981 1.14% 415 0.97% /usage/
9 413 0.48% 364 0.85% /usage/massong-sv_de/usage_201908.html
10 594 0.69% 199 0.47% /usage//

Top 30 von 14050 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 10244 11.88% 10244 12.58% 4.87 MB 0.11% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
2 8516 9.87% 8516 10.46% 4.04 MB 0.09% 1 0.00% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
3 1077 1.25% 1077 1.32% 523.78 KB 0.01% 2 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
4 725 0.84% 12 0.01% 214.47 KB 0.00% 6 0.01% tur.turnlabels.net
5 520 0.60% 520 0.64% 5.10 MB 0.12% 2 0.00% vm295072.had.su
6 470 0.55% 470 0.58% 170.74 KB 0.00% 46 0.11% 163-172-95-183.rev.poneytelecom.eu
7 424 0.49% 424 0.52% 154.03 KB 0.00% 24 0.06% h88-150-180-219.host.redstation.co.uk
8 408 0.47% 396 0.49% 4.03 MB 0.09% 293 0.68% gemini.conpoint.com
9 392 0.45% 392 0.48% 506.68 KB 0.01% 75 0.17% 41.73.9.101
10 376 0.44% 376 0.46% 182.86 KB 0.00% 2 0.00% 178-137-95-199.broadband.kyivstar.net
11 348 0.40% 96 0.12% 90.95 KB 0.00% 1 0.00% cs1-amsterdam.accountservergroup.com
12 343 0.40% 343 0.42% 124.23 KB 0.00% 34 0.08% 94-147-172-163.rev.cloud.scaleway.com
13 310 0.36% 56 0.07% 75.41 KB 0.00% 4 0.01% 64.188.5.133.static.quadranet.com
14 301 0.35% 301 0.37% 109.35 KB 0.00% 25 0.06% static.124.142.9.5.clients.your-server.de
15 291 0.34% 291 0.36% 105.71 KB 0.00% 37 0.09% 84-120-158-51.rev.cloud.scaleway.com
16 273 0.32% 273 0.34% 99.18 KB 0.00% 35 0.08% 242-111-158-51.rev.cloud.scaleway.com
17 272 0.32% 124 0.15% 81.62 KB 0.00% 7 0.02% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
18 266 0.31% 8 0.01% 61.24 KB 0.00% 3 0.01% www45.totaalholding.nl
19 245 0.28% 245 0.30% 89.00 KB 0.00% 26 0.06% 142-113-158-51.rev.cloud.scaleway.com
20 244 0.28% 243 0.30% 256.41 KB 0.01% 49 0.11% 68-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
21 239 0.28% 239 0.29% 86.82 KB 0.00% 39 0.09% 226-136-172-163.rev.cloud.scaleway.com
22 222 0.26% 216 0.27% 2.26 MB 0.05% 186 0.43% host226.maishabd.net
23 220 0.26% 40 0.05% 55.12 KB 0.00% 2 0.00% 29-16-126-209-static.sip4-1075.nexcess.net
24 213 0.25% 213 0.26% 77.38 KB 0.00% 42 0.10% 133-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
25 197 0.23% 197 0.24% 71.57 KB 0.00% 24 0.06% 146.185.192.26
26 193 0.22% 193 0.24% 1.21 MB 0.03% 61 0.14% 198.134.156.2
27 184 0.21% 184 0.23% 1.94 MB 0.04% 163 0.38% host-92-45-16-226.reverse.superonline.net
28 183 0.21% 2 0.00% 46.64 KB 0.00% 1 0.00% nergal.ktnet.kg
29 175 0.20% 175 0.21% 63.57 KB 0.00% 33 0.08% 18-180-172-163.rev.cloud.scaleway.com
30 169 0.20% 169 0.21% 61.39 KB 0.00% 19 0.04% v22017074759551180.supersrv.de

Top 10 von 14050 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4 0.00% 4 0.00% 275.84 MB 6.30% 2 0.00% msnbot-157-55-39-253.search.msn.com
2 3 0.00% 3 0.00% 275.78 MB 6.30% 2 0.00% msnbot-207-46-13-75.search.msn.com
3 1 0.00% 1 0.00% 275.78 MB 6.30% 0 0.00% msnbot-207-46-13-100.search.msn.com
4 39 0.05% 38 0.05% 271.12 MB 6.20% 1 0.00% xdsl-89-0-175-221.nc.de
5 3 0.00% 3 0.00% 109.30 MB 2.50% 1 0.00% msnbot-40-77-167-66.search.msn.com
6 2 0.00% 2 0.00% 109.26 MB 2.50% 1 0.00% msnbot-207-46-13-155.search.msn.com
7 1 0.00% 1 0.00% 109.25 MB 2.50% 0 0.00% msnbot-157-55-39-235.search.msn.com
8 1 0.00% 1 0.00% 109.25 MB 2.50% 0 0.00% msnbot-40-77-190-40.search.msn.com
9 1 0.00% 1 0.00% 109.25 MB 2.50% 0 0.00% msnbot-40-77-191-76.search.msn.com
10 7 0.01% 5 0.01% 106.27 MB 2.43% 1 0.00% cust-37-61.fixnet.cz

Top 30 von 505 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5686 6.59% - (Direct Request)
2 4553 5.28% http://viagrawwithoutdoctor.com/
3 3434 3.98% http://synthroid1.com/
4 3424 3.97% http://albendazoletablets.com/
5 3379 3.92% http://amoxicillin500.com/
6 3327 3.86% http://tadalafil2.com/
7 3321 3.85% http://doxycycline1.com/
8 3302 3.83% http://albuterol100.com/
9 3300 3.83% http://prednisolone40.com/
10 3282 3.81% http://lasix100.com/
11 3282 3.81% http://lisinopril40.com/
12 3001 3.48% http://canadianopharmacy.com/
13 2993 3.47% http://viagraawithoutdoctor.com/
14 2988 3.46% http://amoxicillinc.com/
15 2973 3.45% http://viagraswithoutdoctor.com/
16 2961 3.43% http://canadianbpharmacy.com/
17 2956 3.43% http://canadianmpharmacy.com/
18 2954 3.43% http://canadiannpharmacy.com/
19 2946 3.42% http://cialisvie.com/
20 2920 3.39% http://cialisya.com/
21 2897 3.36% http://canadianjpharmacy.com/
22 2251 2.61% http://valtrex1.com/
23 1811 2.10% https://casinoonlineww.com
24 1340 1.55% http://canadianpharmacyonl.com/
25 1316 1.53% http://ukcanadianpharmacy.com/
26 1281 1.49% http://canadianpharmacyes.com/
27 1264 1.47% http://canadianorderpharmacy.com/
28 1254 1.45% http://canadiantousapharmacy.com/
29 1120 1.30% http://canadianlpharmacy.com/
30 1099 1.27% http://albuterolhf.com/

Top 15 von 577 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 37361 43.32% Browser: Safari
2 24396 28.29% Browser: MSIE
3 19508 22.62% Browser: Firefox
4 2337 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
5 667 0.77% Avant Browser (http://www.avantbrowser.com)
6 237 0.27% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
7 206 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 190 0.22% libwww-perl/6.05
9 183 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 160 0.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
11 160 0.19% libwww-perl/5.805
12 128 0.15% libwww-perl/5.833
13 88 0.10% Spider: Googlebot
14 48 0.06% libwww-perl/6.26
15 38 0.04% libwww-perl/6.36

Anfragen aus Laendern im Monat August 2019

Top 30 von 168 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 27274 31.63% 26024 31.97% 88.07 MB 2.01% Netzwerke (net)
2 13226 15.34% 11902 14.62% 2.32 GB 54.26% Firmen (com)
3 5157 5.98% 4986 6.12% 24.92 MB 0.57% USA USA
4 4798 5.56% 4765 5.85% 62.36 MB 1.42% China China
5 3922 4.55% 3913 4.81% 71.34 MB 1.63% Russische Foederation Russische Foederation
6 2868 3.33% 2857 3.51% 43.92 MB 1.00% Indonesien Indonesien
7 2620 3.04% 2589 3.18% 31.30 MB 0.72% Brasilien Brasilien
8 2056 2.38% 1980 2.43% 1.23 GB 28.88% Deutschland Deutschland
9 1987 2.30% 1969 2.42% 5.83 MB 0.13% Europäische Union Europäische Union
10 1897 2.20% 1893 2.33% 17.47 MB 0.40% Indien Indien
11 1507 1.75% 1499 1.84% 14.39 MB 0.33% Thailand Thailand
12 927 1.07% 816 1.00% 14.33 MB 0.33% Iran Iran
13 878 1.02% 872 1.07% 7.02 MB 0.16% Suedafrika Suedafrika
14 786 0.91% 744 0.91% 4.00 MB 0.09% Unbekannte Adressen
15 763 0.88% 763 0.94% 6.08 MB 0.14% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
16 752 0.87% 740 0.91% 13.46 MB 0.31% Ukraine Ukraine
17 652 0.76% 509 0.63% 1020.96 KB 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
18 644 0.75% 644 0.79% 7.20 MB 0.16% Bangladesch Bangladesch
19 614 0.71% 609 0.75% 6.79 MB 0.16% Kolumbien Kolumbien
20 543 0.63% 229 0.28% 1.86 MB 0.04% Niederlande Niederlande
21 535 0.62% 529 0.65% 4.73 MB 0.11% Suedkorea Suedkorea
22 515 0.60% 514 0.63% 7.94 MB 0.18% Kambodscha Kambodscha
23 434 0.50% 431 0.53% 4.11 MB 0.09% Vietnam Vietnam
24 400 0.46% 396 0.49% 39.00 MB 0.89% Frankreich Frankreich
25 343 0.40% 342 0.42% 1.51 MB 0.03% Griechenland Griechenland
26 330 0.38% 330 0.41% 40.48 MB 0.92% Polen Polen
27 325 0.38% 321 0.39% 3.61 MB 0.08% Italien Italien
28 323 0.37% 317 0.39% 1.37 MB 0.03% Kanada Kanada
29 298 0.35% 298 0.37% 3.47 MB 0.08% Argentinien Argentinien
30 298 0.35% 296 0.36% 3.23 MB 0.07% Malaysien Malaysien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08