Aufruf-Statistik für suesslik

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 02:13 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe der Anfragen 234671
Summe der Dateien 230036
Summe Seiten 230907
Summe Besuche 54588
Summe Volumen 4.61 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11090
Summe der unterschiedlichen URLs 310
Summe der unterschiedlichen Verweise 1072
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 663
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 315 10124
Anfragen pro Tag 7570 14998
Dateien pro Tag 7420 14653
Seiten pro Tag 7448 14892
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 357 1675
Besuche pro Tag 1760 2655
Volumen pro Tag 152.14 MB 561.49 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.02% 230036
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 626
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 28
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 297
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 43
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.54% 3609
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 18

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2020

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2020 (Top 20 von 320 URLs)
# Anfragen URL
1 1100 30.48% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 1095 30.34% /wp-includes/wlwmanifest.xml
3 133 3.69% /apple-touch-icon-120x120.png
4 112 3.10% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
5 66 1.83% /apple-touch-icon-152x152.png
6 42 1.16% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 35 0.97% /usage/error_201707.html
8 24 0.67% /usage/error_201806.html
9 21 0.58% /usage/usage1.html
10 18 0.50% /usage/usage0.html
11 17 0.47% /books
12 17 0.47% /kcfinder/browse.php
13 15 0.42% /usage/error_201910.html
14 12 0.33% /wp-login.php
15 12 0.33% /ramz.php
16 12 0.33% /
17 12 0.33% /usage/error_201803.html
18 11 0.30% /components/com_b2jcontact/info.php
19 11 0.30% /404.php
20 11 0.30% /shop/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 8545 3.64% 7654 3.33% 7686 3.33% 1407 2.58% 822 7.41% 248.48 MB 5.27%
2 6911 2.94% 6078 2.64% 6089 2.64% 1312 2.40% 913 8.23% 561.49 MB 11.91%
3 6445 2.75% 6193 2.69% 6313 2.73% 1432 2.62% 917 8.27% 46.66 MB 0.99%
4 9491 4.04% 9309 4.05% 9326 4.04% 2655 4.86% 1675 15.10% 161.85 MB 3.43%
5 6501 2.77% 6235 2.71% 6285 2.72% 1558 2.85% 1012 9.13% 466.00 MB 9.88%
6 6074 2.59% 5909 2.57% 6004 2.60% 1236 2.26% 887 8.00% 150.48 MB 3.19%
7 11038 4.70% 10977 4.77% 10941 4.74% 1838 3.37% 1298 11.70% 47.38 MB 1.00%
8 10370 4.42% 10299 4.48% 10320 4.47% 2092 3.83% 1266 11.42% 411.27 MB 8.72%
9 6543 2.79% 6497 2.82% 6490 2.81% 1447 2.65% 899 8.11% 42.82 MB 0.91%
10 5788 2.47% 5698 2.48% 5724 2.48% 1548 2.84% 901 8.12% 41.01 MB 0.87%
11 14998 6.39% 14653 6.37% 14892 6.45% 2184 4.00% 1349 12.16% 42.87 MB 0.91%
12 12086 5.15% 11746 5.11% 12039 5.21% 2008 3.68% 1343 12.11% 313.53 MB 6.65%
13 4870 2.08% 4822 2.10% 4795 2.08% 1516 2.78% 859 7.75% 197.96 MB 4.20%
14 5635 2.40% 5610 2.44% 5570 2.41% 1796 3.29% 898 8.10% 250.68 MB 5.32%
15 5799 2.47% 5760 2.50% 5731 2.48% 1648 3.02% 942 8.49% 42.27 MB 0.90%
16 13673 5.83% 13611 5.92% 13623 5.90% 2152 3.94% 1358 12.25% 100.54 MB 2.13%
17 11182 4.76% 11057 4.81% 11148 4.83% 2223 4.07% 1333 12.02% 46.65 MB 0.99%
18 2564 1.09% 2505 1.09% 2499 1.08% 1722 3.15% 952 8.58% 309.13 MB 6.55%
19 2978 1.27% 2908 1.26% 2921 1.27% 1271 2.33% 870 7.84% 233.26 MB 4.95%
20 5929 2.53% 5862 2.55% 5862 2.54% 1637 3.00% 901 8.12% 43.41 MB 0.92%
21 4681 1.99% 4639 2.02% 4627 2.00% 1848 3.39% 946 8.53% 61.27 MB 1.30%
22 6486 2.76% 6445 2.80% 6428 2.78% 1745 3.20% 905 8.16% 44.93 MB 0.95%
23 5976 2.55% 5930 2.58% 5918 2.56% 1592 2.92% 909 8.20% 44.89 MB 0.95%
24 13254 5.65% 13208 5.74% 13217 5.72% 2272 4.16% 1490 13.44% 40.76 MB 0.86%
25 7716 3.29% 7646 3.32% 7678 3.33% 2003 3.67% 1315 11.86% 25.29 MB 0.54%
26 3381 1.44% 3314 1.44% 3313 1.43% 1755 3.21% 919 8.29% 31.77 MB 0.67%
27 5190 2.21% 5152 2.24% 5120 2.22% 1734 3.18% 893 8.05% 150.83 MB 3.20%
28 4131 1.76% 4102 1.78% 4086 1.77% 1679 3.08% 881 7.94% 81.31 MB 1.72%
29 11799 5.03% 11726 5.10% 11757 5.09% 2070 3.79% 1229 11.08% 35.65 MB 0.76%
30 11635 4.96% 11546 5.02% 11547 5.00% 1671 3.06% 903 8.14% 138.36 MB 2.93%
31 3002 1.28% 2945 1.28% 2958 1.28% 1594 2.92% 837 7.55% 303.52 MB 6.44%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 262 8145 3.47% 258 8005 3.48% 257 7985 3.46% 3.04 MB 94.16 MB 2.00%
1 391 12146 5.18% 385 11942 5.19% 386 11991 5.19% 2.52 MB 78.18 MB 1.66%
2 254 7880 3.36% 248 7705 3.35% 248 7718 3.34% 19.93 MB 617.84 MB 13.10%
3 248 7706 3.28% 242 7515 3.27% 242 7524 3.26% 3.58 MB 111.00 MB 2.35%
4 297 9227 3.93% 291 9042 3.93% 292 9078 3.93% 2.12 MB 65.75 MB 1.39%
5 227 7061 3.01% 223 6920 3.01% 223 6913 2.99% 3.52 MB 108.98 MB 2.31%
6 207 6419 2.74% 202 6267 2.72% 202 6289 2.72% 1.92 MB 59.38 MB 1.26%
7 215 6667 2.84% 208 6477 2.82% 209 6490 2.81% 2.26 MB 70.19 MB 1.49%
8 231 7181 3.06% 225 6994 3.04% 226 7009 3.04% 12.39 MB 384.00 MB 8.14%
9 384 11904 5.07% 376 11670 5.07% 379 11757 5.09% 2.06 MB 63.99 MB 1.36%
10 269 8351 3.56% 264 8191 3.56% 264 8209 3.56% 2.13 MB 65.91 MB 1.40%
11 223 6928 2.95% 218 6779 2.95% 218 6773 2.93% 3.06 MB 94.79 MB 2.01%
12 760 23573 10.05% 754 23374 10.16% 755 23409 10.14% 2.13 MB 65.95 MB 1.40%
13 476 14767 6.29% 470 14590 6.34% 471 14615 6.33% 6.11 MB 189.43 MB 4.02%
14 804 24943 10.63% 797 24720 10.75% 799 24770 10.73% 5.59 MB 173.43 MB 3.68%
15 392 12156 5.18% 382 11864 5.16% 386 11979 5.19% 6.74 MB 209.02 MB 4.43%
16 166 5156 2.20% 160 4971 2.16% 161 5010 2.17% 13.91 MB 431.20 MB 9.14%
17 375 11644 4.96% 369 11460 4.98% 370 11487 4.97% 23.04 MB 714.35 MB 15.15%
18 178 5544 2.36% 172 5332 2.32% 174 5405 2.34% 10.19 MB 315.75 MB 6.69%
19 223 6939 2.96% 210 6532 2.84% 218 6759 2.93% 7.04 MB 218.27 MB 4.63%
20 239 7432 3.17% 234 7261 3.16% 235 7310 3.17% 2.91 MB 90.15 MB 1.91%
21 247 7673 3.27% 241 7489 3.26% 241 7498 3.25% 7.64 MB 236.93 MB 5.02%
22 240 7456 3.18% 236 7333 3.19% 236 7319 3.17% 2.83 MB 87.67 MB 1.86%
23 250 7773 3.31% 245 7603 3.31% 245 7610 3.30% 5.48 MB 169.99 MB 3.60%

Top 30 von 310 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 148457 63.26% 531.34 MB 11.27% /usage/
2 24905 10.61% 12.66 MB 0.27% /usage/menu.html
3 16122 6.87% 193.54 MB 4.10% /usage/usage_201812.html
4 8612 3.67% 102.14 MB 2.17% /usage/usage_201811.html
5 8107 3.45% 102.89 MB 2.18% /usage/usage_201810.html
6 8076 3.44% 94.40 MB 2.00% /usage/usage_201902.html
7 7941 3.38% 93.18 MB 1.98% /usage/usage_201809.html
8 3798 1.62% 1.14 MB 0.02% /
9 2730 1.16% 358.43 MB 7.60% /usage/massong-sv_de/usage_201909.html
10 693 0.30% 8.10 MB 0.17% /usage/usage_202002.html
11 55 0.02% 8.08 MB 0.17% /downloads/anleitung makroaktivierung.pdf
12 23 0.01% 746.70 KB 0.02% /usage/usage_201905.html
13 14 0.01% 131.62 KB 0.00% /usage/usage_201904.html
14 13 0.01% 901.58 KB 0.02% /usage/usage_201912.html
15 12 0.01% 35.61 KB 0.00% /usage/error_201708.html
16 12 0.01% 102.74 KB 0.00% /usage/usage_201706.html
17 12 0.01% 107.49 KB 0.00% /usage/usage_201708.html
18 11 0.00% 4.27 MB 0.09% /downloads/kalkulationsbuch/inhalt_kalk.pdf
19 11 0.00% 100.26 KB 0.00% /usage/usage_201709.html
20 11 0.00% 117.80 KB 0.00% /usage/usage_201801.html
21 11 0.00% 107.37 KB 0.00% /usage/usage_201803.html
22 11 0.00% 118.16 KB 0.00% /usage/usage_201805.html
23 11 0.00% 64.68 KB 0.00% /usage/usage_201806.html
24 10 0.00% 88.51 KB 0.00% /usage/usage_201711.html
25 10 0.00% 96.38 KB 0.00% /usage/usage_201712.html
26 10 0.00% 107.93 KB 0.00% /usage/usage_201804.html
27 9 0.00% 599.08 KB 0.01% /usage/massong-sv_de/usage_201908.html
28 9 0.00% 76.32 KB 0.00% /usage/usage_201807.html
29 9 0.00% 75.73 KB 0.00% /usage/usage_201901.html
30 8 0.00% 1.62 GB 35.08% /downloads/waermeschutzbuch/wsbuch_2016-01-28.iso

Top 10 von 310 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 8 0.00% 1.62 GB 35.08% /downloads/waermeschutzbuch/wsbuch_2016-01-28.iso
2 148457 63.26% 531.34 MB 11.27% /usage/
3 5 0.00% 437.02 MB 9.27% /downloads/kalkulationsbuch/massong_kalkulation_2012-04-26.iso
4 6 0.00% 398.12 MB 8.44% /downloads/dachtabellen/massong-dachtabellen-master_2012-01.iso
5 2730 1.16% 358.43 MB 7.60% /usage/massong-sv_de/usage_201909.html
6 2 0.00% 275.70 MB 5.85% /downloads/Steige_2018-05-22.zip
7 16122 6.87% 193.54 MB 4.10% /usage/usage_201812.html
8 3 0.00% 132.16 MB 2.80% /downloads/kalkulation-kompakt-final 2018-10-26.zip
9 8107 3.45% 102.89 MB 2.18% /usage/usage_201810.html
10 8612 3.67% 102.14 MB 2.17% /usage/usage_201811.html

Top 10 von 95 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16122 6.87% 15139 27.90% /usage/usage_201812.html
2 8612 3.67% 7635 14.07% /usage/usage_201811.html
3 8107 3.45% 7601 14.01% /usage/usage_201810.html
4 8076 3.44% 7570 13.95% /usage/usage_201902.html
5 7941 3.38% 7436 13.70% /usage/usage_201809.html
6 148457 63.26% 6113 11.27% /usage/
7 3798 1.62% 1939 3.57% /
8 2730 1.16% 333 0.61% /usage/massong-sv_de/usage_201909.html
9 23 0.01% 23 0.04% /usage/usage_201905.html
10 693 0.30% 16 0.03% /usage/usage_202002.html

Top 10 von 95 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16122 6.87% 15124 27.89% /usage/usage_201812.html
2 8076 3.44% 7606 14.03% /usage/usage_201902.html
3 8612 3.67% 7583 13.99% /usage/usage_201811.html
4 8107 3.45% 7546 13.92% /usage/usage_201810.html
5 7941 3.38% 7458 13.75% /usage/usage_201809.html
6 148457 63.26% 6143 11.33% /usage/
7 3798 1.62% 1927 3.55% /
8 2730 1.16% 333 0.61% /usage/massong-sv_de/usage_201909.html
9 23 0.01% 22 0.04% /usage/usage_201905.html
10 693 0.30% 16 0.03% /usage/usage_202002.html

Top 30 von 11090 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 63271 26.96% 63271 27.50% 316.92 MB 6.72% 10 0.02% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
2 14264 6.08% 14264 6.20% 75.71 MB 1.61% 3 0.01% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
3 13919 5.93% 13919 6.05% 73.89 MB 1.57% 8 0.01% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
4 12285 5.23% 12285 5.34% 65.21 MB 1.38% 4 0.01% dynamic-2-61-157-236.pppoe.khakasnet.ru
5 4198 1.79% 4198 1.82% 733.83 KB 0.02% 9 0.02% 193.8.40.126
6 3945 1.68% 2367 1.03% 311.38 MB 6.60% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
7 1694 0.72% 1694 0.74% 823.84 KB 0.02% 17 0.03% dynamicip-37-113-175-213.pppoe.chel.ertelecom.ru
8 1234 0.53% 1234 0.54% 3.26 MB 0.07% 246 0.45% 222.107.107.120
9 1231 0.52% 1231 0.54% 3.85 MB 0.08% 276 0.51% ftp.gt.rayovac.com
10 1067 0.45% 1067 0.46% 186.52 KB 0.00% 7 0.01% 103.84.109.106
11 1053 0.45% 1053 0.46% 4.43 MB 0.09% 284 0.52% 67-219-121-96.ptr.nxlink.com
12 846 0.36% 846 0.37% 6.87 MB 0.15% 93 0.17% ip-186.227.185.2.mecnet.com.br
13 761 0.32% 761 0.33% 133.03 KB 0.00% 1 0.00% 176.110.246.242
14 704 0.30% 704 0.31% 3.16 MB 0.07% 241 0.44% 199.168.131.250
15 702 0.30% 702 0.31% 427.51 KB 0.01% 32 0.06% 217.113.223.35.bc.googleusercontent.com
16 670 0.29% 670 0.29% 7.72 MB 0.16% 2 0.00% vm295072.had.su
17 567 0.24% 567 0.25% 162.63 KB 0.00% 7 0.01% 89.145.155.38
18 564 0.24% 564 0.25% 98.59 KB 0.00% 12 0.02% 136.228.44.2
19 510 0.22% 510 0.22% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 269.rubinplus.net
20 482 0.21% 482 0.21% 84.26 KB 0.00% 6 0.01% ec2-34-250-48-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21 464 0.20% 464 0.20% 81.11 KB 0.00% 1 0.00% 136.169.138.45.dynamic.ufanet.ru
22 455 0.19% 455 0.20% 79.54 KB 0.00% 4 0.01% 104.131.102.80
23 388 0.17% 130 0.06% 17.00 MB 0.36% 128 0.23% vps1836.ua-hosting.company
24 377 0.16% 377 0.16% 394.68 KB 0.01% 34 0.06% m90-131-144-131.cust.tele2.lv
25 364 0.16% 364 0.16% 1.71 MB 0.04% 119 0.22% ip-31-47-198-10.gnc.net
26 358 0.15% 358 0.16% 2.17 MB 0.05% 176 0.32% 182.73.15.70
27 355 0.15% 355 0.15% 687.21 KB 0.01% 60 0.11% 177.135.231.153
28 325 0.14% 325 0.14% 702.57 KB 0.01% 62 0.11% 85.163.3.206
29 311 0.13% 311 0.14% 1.64 MB 0.03% 142 0.26% 12.248.32.194
30 310 0.13% 310 0.13% 818.43 KB 0.02% 69 0.13% 41.180.96.182

Top 10 von 11090 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 25 0.01% 25 0.01% 551.66 MB 11.70% 1 0.00% msnbot-157-55-39-101.search.msn.com
2 63271 26.96% 63271 27.50% 316.92 MB 6.72% 10 0.02% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
3 3945 1.68% 2367 1.03% 311.38 MB 6.60% 1 0.00% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
4 29 0.01% 28 0.01% 300.28 MB 6.37% 3 0.01% msnbot-157-55-39-72.search.msn.com
5 1 0.00% 1 0.00% 275.78 MB 5.85% 0 0.00% 114.99.177.250
6 1 0.00% 1 0.00% 275.78 MB 5.85% 0 0.00% 174.117.73.218.broad.jx.zj.dynamic.163data.com.cn
7 1 0.00% 1 0.00% 275.78 MB 5.85% 0 0.00% 223.242.93.67
8 1 0.00% 1 0.00% 137.85 MB 2.92% 0 0.00% 114.238.85.35
9 1 0.00% 1 0.00% 137.85 MB 2.92% 0 0.00% 216.11.219.222.broad.dh.yn.dynamic.163data.com.cn
10 24 0.01% 22 0.01% 109.34 MB 2.32% 2 0.00% msnbot-40-77-167-166.search.msn.com

Top 30 von 1072 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8456 3.60% http://borodinolib.ru/
2 5051 2.15% http://vestikizilyurt.ru/
3 4981 2.12% http://quentinforbuncombe.com/
4 4976 2.12% http://tremplinsante.net/
5 4972 2.12% http://associazionepapersera.net/
6 4957 2.11% http://rost4you.ru/
7 4949 2.11% http://longbeachappraisalblog.com/
8 4924 2.10% http://denizlidebugun.com/
9 4911 2.09% http://synthroid1.com/
10 4891 2.08% http://iiacyl.com/
11 4884 2.08% http://valtrex1.com/
12 4883 2.08% http://purrfectsiberians.com/
13 4861 2.07% http://amoxicillin500.com/
14 4854 2.07% http://mvptitanslive.com/
15 4833 2.06% http://eastcoastracingnews.com/
16 4820 2.05% http://tadalafil2.com/
17 4809 2.05% http://lisinopril40.com/
18 4799 2.04% http://herbicidefreeuc.com/
19 4762 2.03% http://lasix100.com/
20 4755 2.03% http://doxycycline1.com/
21 4750 2.02% http://prednisone0.com/
22 4738 2.02% http://tadalafil20tab.com/
23 4698 2.00% http://clomid2.com/
24 4375 1.86% - (Direct Request)
25 4368 1.86% http://mumradar.com/
26 4309 1.84% http://petparentingschool.com/
27 4220 1.80% http://treasurestoremember.com/
28 4194 1.79% http://gazetebaskent.com/
29 4096 1.75% http://sievexinnormand.com/
30 4079 1.74% http://mathangikrishnamurthy.com/

Top 15 von 663 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 138486 59.01% Browser: Safari
2 71226 30.35% Browser: MSIE
3 17515 7.46% Browser: Firefox
4 3699 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1574 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 905 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 319 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 97 0.04% Browser: Opera
9 79 0.03% Spider: Googlebot
10 47 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 39 0.02% python-requests/2.23.0
12 30 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 30 0.01% Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13rl; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de)
14 25 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 21 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 30 von 161 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 117440 50.04% 117434 51.05% 596.99 MB 12.66% Russische Foederation Russische Foederation
2 24298 10.35% 23595 10.26% 1.83 GB 39.68% Firmen (com)
3 11101 4.73% 10780 4.69% 70.13 MB 1.49% Netzwerke (net)
4 9707 4.14% 9603 4.17% 39.53 MB 0.84% USA USA
5 8672 3.70% 8163 3.55% 1.46 GB 31.80% China China
6 6011 2.56% 5995 2.61% 39.40 MB 0.84% Brasilien Brasilien
7 5425 2.31% 5425 2.36% 27.71 MB 0.59% Suedkorea Suedkorea
8 5073 2.16% 3455 1.50% 316.56 MB 6.71% Europäische Union Europäische Union
9 4387 1.87% 4387 1.91% 1.60 MB 0.03% Schweiz Schweiz
10 3470 1.48% 3437 1.49% 24.54 MB 0.52% Indonesien Indonesien
11 2119 0.90% 2099 0.91% 11.11 MB 0.24% Indien Indien
12 2008 0.86% 1949 0.85% 17.15 MB 0.36% Deutschland Deutschland
13 1824 0.78% 1562 0.68% 25.53 MB 0.54% Unbekannte Adressen
14 1610 0.69% 1601 0.70% 10.48 MB 0.22% Ukraine Ukraine
15 1412 0.60% 1340 0.58% 5.18 MB 0.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 1319 0.56% 1273 0.55% 10.87 MB 0.23% Iran Iran
17 1306 0.56% 1306 0.57% 3.56 MB 0.08% Japan Japan
18 1229 0.52% 1229 0.53% 7.95 MB 0.17% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
19 1200 0.51% 1194 0.52% 6.00 MB 0.13% Italien Italien
20 1187 0.51% 1178 0.51% 1.21 MB 0.03% Niederlande Niederlande
21 1153 0.49% 1149 0.50% 6.80 MB 0.14% Suedafrika Suedafrika
22 1092 0.47% 1084 0.47% 1.95 MB 0.04% Frankreich Frankreich
23 1069 0.46% 1065 0.46% 5.84 MB 0.12% Tschechien Tschechien
24 868 0.37% 866 0.38% 4.24 MB 0.09% Kanada Kanada
25 843 0.36% 801 0.35% 3.94 MB 0.08% Kolumbien Kolumbien
26 843 0.36% 832 0.36% 7.42 MB 0.16% Thailand Thailand
27 791 0.34% 789 0.34% 4.89 MB 0.10% Vietnam Vietnam
28 751 0.32% 749 0.33% 4.18 MB 0.09% Malaysien Malaysien
29 686 0.29% 686 0.30% 3.89 MB 0.08% Mexiko Mexiko
30 684 0.29% 672 0.29% 4.46 MB 0.09% Argentinien Argentinien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08