Aufruf-Statistik für suesslik

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 00:50 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe der Anfragen 199960
Summe der Dateien 164162
Summe Seiten 198089
Summe Besuche 43241
Summe Volumen 3.50 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10909
Summe der unterschiedlichen URLs 254
Summe der unterschiedlichen Verweise 889
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 656
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 268 4626
Anfragen pro Tag 6450 10761
Dateien pro Tag 5295 7116
Seiten pro Tag 6389 10684
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 351 1351
Besuche pro Tag 1394 2004
Volumen pro Tag 115.74 MB 450.96 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 82.10% 164162
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.20% 6407
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 159
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 50
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.52% 19028
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.07% 10137

Anfragen nach Status-Codes Januar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2020 (Top 20 von 215 URLs)
# Anfragen URL
1 5175 51.05% /shop/
2 168 1.66% /ramz.php
3 168 1.66% /usage/ramz.php
4 138 1.36% /usage/error_201709.html/downloader/
5 136 1.34% /downloader/
6 135 1.33% /usage/error_201709.html/magmi/web/magmi.php
7 135 1.33% /usage/error_201709.html/magmi/conf/magmi.ini
8 135 1.33% /magmi/web/magmi.php
9 135 1.33% /magmi/conf/magmi.ini
10 135 1.33% /usage/magmi/web/magmi.php
11 135 1.33% /usage/magmi/conf/magmi.ini
12 135 1.33% /usage/downloader/
13 85 0.84% /usage/renata.php
14 84 0.83% /components/com_b2jcontact/insom.php
15 84 0.83% /usage/components/com_b2jcontact/insom.php
16 84 0.83% /components/com_b2jcontact/uhuy/insom.php
17 84 0.83% /usage/components/com_b2jcontact/uhuy/insom.php
18 84 0.83% /components/com_b2jcontact/renata.php
19 84 0.83% /usage/components/com_b2jcontact/renata.php
20 84 0.83% /components/com_b2jcontact/autorized.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 5656 2.83% 5223 3.18% 5617 2.84% 1424 3.29% 908 8.32% 368.56 MB 10.27%
2 6586 3.29% 6401 3.90% 6566 3.31% 1299 3.00% 897 8.22% 90.17 MB 2.51%
3 6890 3.45% 6340 3.86% 6687 3.38% 1393 3.22% 890 8.16% 127.59 MB 3.56%
4 5993 3.00% 5690 3.47% 5940 3.00% 1416 3.27% 876 8.03% 104.92 MB 2.92%
5 7702 3.85% 7116 4.33% 7665 3.87% 2004 4.63% 1351 12.38% 368.05 MB 10.26%
6 8119 4.06% 6394 3.89% 8101 4.09% 1395 3.23% 984 9.02% 48.12 MB 1.34%
7 6386 3.19% 6130 3.73% 6313 3.19% 1296 3.00% 985 9.03% 150.89 MB 4.21%
8 3318 1.66% 3190 1.94% 3299 1.67% 1226 2.84% 872 7.99% 27.35 MB 0.76%
9 4246 2.12% 3681 2.24% 4226 2.13% 1288 2.98% 884 8.10% 450.96 MB 12.57%
10 6132 3.07% 5883 3.58% 6081 3.07% 1213 2.81% 900 8.25% 76.55 MB 2.13%
11 5454 2.73% 5187 3.16% 5407 2.73% 1261 2.92% 920 8.43% 102.09 MB 2.85%
12 5180 2.59% 4576 2.79% 5152 2.60% 1253 2.90% 883 8.09% 349.92 MB 9.75%
13 3991 2.00% 3746 2.28% 3810 1.92% 1274 2.95% 898 8.23% 81.90 MB 2.28%
14 6773 3.39% 6118 3.73% 6706 3.39% 1217 2.81% 877 8.04% 44.50 MB 1.24%
15 5448 2.72% 5206 3.17% 5437 2.74% 1220 2.82% 957 8.77% 38.17 MB 1.06%
16 4636 2.32% 4266 2.60% 4618 2.33% 1278 2.96% 1022 9.37% 29.82 MB 0.83%
17 5649 2.83% 4800 2.92% 5639 2.85% 1311 3.03% 960 8.80% 32.96 MB 0.92%
18 5490 2.75% 4689 2.86% 5483 2.77% 1485 3.43% 1092 10.01% 34.22 MB 0.95%
19 6877 3.44% 5286 3.22% 6826 3.45% 1403 3.24% 1051 9.63% 165.21 MB 4.60%
20 6583 3.29% 5856 3.57% 6558 3.31% 1583 3.66% 1077 9.87% 41.27 MB 1.15%
21 7786 3.89% 5590 3.41% 7368 3.72% 1646 3.81% 1027 9.41% 40.19 MB 1.12%
22 6101 3.05% 5250 3.20% 6081 3.07% 1552 3.59% 1017 9.32% 41.25 MB 1.15%
23 10099 5.05% 6866 4.18% 10094 5.10% 1800 4.16% 1305 11.96% 50.25 MB 1.40%
24 6854 3.43% 6536 3.98% 6835 3.45% 1195 2.76% 868 7.96% 41.09 MB 1.15%
25 6426 3.21% 6371 3.88% 6398 3.23% 1168 2.70% 811 7.43% 39.36 MB 1.10%
26 9852 4.93% 6292 3.83% 9754 4.92% 1465 3.39% 1016 9.31% 66.71 MB 1.86%
27 9646 4.82% 6081 3.70% 9585 4.84% 1520 3.52% 1071 9.82% 66.67 MB 1.86%
28 6280 3.14% 6161 3.75% 6199 3.13% 1272 2.94% 845 7.75% 42.89 MB 1.20%
29 10761 5.38% 4833 2.94% 10684 5.39% 1535 3.55% 1046 9.59% 35.22 MB 0.98%
30 2869 1.43% 2839 1.73% 2821 1.42% 1328 3.07% 887 8.13% 135.93 MB 3.79%
31 6177 3.09% 1565 0.95% 6139 3.10% 1575 3.64% 1045 9.58% 295.31 MB 8.23%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 350 10859 5.43% 226 7029 4.28% 347 10787 5.45% 5.23 MB 162.03 MB 4.52%
1 244 7573 3.79% 226 7021 4.28% 241 7475 3.77% 1.75 MB 54.17 MB 1.51%
2 238 7381 3.69% 227 7037 4.29% 237 7347 3.71% 2.52 MB 78.13 MB 2.18%
3 353 10964 5.48% 223 6925 4.22% 349 10835 5.47% 1.67 MB 51.67 MB 1.44%
4 266 8272 4.14% 242 7512 4.58% 260 8079 4.08% 1.93 MB 59.75 MB 1.67%
5 331 10266 5.13% 221 6859 4.18% 328 10176 5.14% 1.67 MB 51.65 MB 1.44%
6 230 7160 3.58% 222 6899 4.20% 229 7112 3.59% 2.83 MB 87.79 MB 2.45%
7 247 7677 3.84% 230 7149 4.35% 245 7623 3.85% 1.80 MB 55.89 MB 1.56%
8 251 7803 3.90% 224 6963 4.24% 244 7593 3.83% 4.34 MB 134.42 MB 3.75%
9 244 7591 3.80% 225 6987 4.26% 242 7527 3.80% 19.55 MB 606.08 MB 16.89%
10 257 7984 3.99% 238 7388 4.50% 256 7938 4.01% 1.72 MB 53.19 MB 1.48%
11 261 8104 4.05% 240 7448 4.54% 259 8048 4.06% 3.18 MB 98.57 MB 2.75%
12 308 9549 4.78% 239 7436 4.53% 306 9491 4.79% 4.53 MB 140.45 MB 3.91%
13 237 7367 3.68% 221 6879 4.19% 236 7326 3.70% 1.76 MB 54.70 MB 1.52%
14 235 7305 3.65% 209 6483 3.95% 227 7055 3.56% 5.44 MB 168.71 MB 4.70%
15 221 6881 3.44% 202 6263 3.82% 220 6824 3.44% 5.12 MB 158.72 MB 4.42%
16 423 13125 6.56% 184 5731 3.49% 422 13089 6.61% 7.02 MB 217.69 MB 6.07%
17 191 5947 2.97% 172 5333 3.25% 190 5912 2.98% 6.04 MB 187.21 MB 5.22%
18 209 6483 3.24% 185 5737 3.49% 208 6449 3.26% 10.45 MB 323.83 MB 9.03%
19 226 7013 3.51% 201 6240 3.80% 224 6963 3.52% 4.32 MB 133.79 MB 3.73%
20 249 7734 3.87% 228 7080 4.31% 248 7704 3.89% 1.67 MB 51.83 MB 1.44%
21 360 11169 5.59% 236 7334 4.47% 358 11112 5.61% 3.42 MB 105.97 MB 2.95%
22 259 8042 4.02% 235 7300 4.45% 257 7973 4.02% 12.55 MB 389.01 MB 10.84%
23 248 7711 3.86% 229 7129 4.34% 246 7651 3.86% 5.25 MB 162.84 MB 4.54%

Top 30 von 254 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 90663 45.34% 561.33 MB 15.64% /usage/
2 27014 13.51% 13.73 MB 0.38% /usage/menu.html
3 13404 6.70% 189.83 MB 5.29% /usage/usage_201812.html
4 12651 6.33% 96.74 MB 2.70% /usage/usage_201811.html
5 6778 3.39% 103.81 MB 2.89% /usage/usage_201810.html
6 6696 3.35% 94.67 MB 2.64% /usage/usage_201809.html
7 6600 3.30% 81.01 MB 2.26% /usage/usage_201902.html
8 2574 1.29% 865.02 KB 0.02% /
9 1813 0.91% 23.04 MB 0.64% /usage/massong-sv_de/usage_201908.html
10 900 0.45% 13.77 MB 0.38% /usage/usage_202001.html
11 479 0.24% 63.08 MB 1.76% /usage/usage_201912.html
12 359 0.18% 623.47 MB 17.38% /downloads/massong-dt4-final-2017-11-24.pdf
13 48 0.02% 5.32 MB 0.15% /usage/massong-sv_de/usage_201907.html
14 40 0.02% 6.11 MB 0.17% /downloads/anleitung makroaktivierung.pdf
15 29 0.01% 17.53 MB 0.49% /downloads/kalkulationsbuch/inhalt_kalk.pdf
16 28 0.01% 914.10 KB 0.02% /usage/usage_201905.html
17 18 0.01% 508.30 KB 0.01% /usage/error_201912.html
18 12 0.01% 6.74 MB 0.19% /downloads/windsogbuch/inhalt_windsog.pdf
19 12 0.01% 117.80 KB 0.00% /usage/usage_201801.html
20 10 0.01% 360.83 KB 0.01% /usage/massong-sv_de/usage_201909.html
21 9 0.00% 98.72 KB 0.00% /usage/usage_201904.html
22 8 0.00% 70.18 KB 0.00% /usage/usage_201709.html
23 8 0.00% 76.94 KB 0.00% /usage/usage_201808.html
24 8 0.00% 86.55 KB 0.00% /usage/usage_201901.html
25 7 0.00% 59.93 KB 0.00% /usage/usage_201706.html
26 7 0.00% 61.95 KB 0.00% /usage/usage_201707.html
27 6 0.00% 50.17 KB 0.00% /usage/usage_201710.html
28 6 0.00% 59.01 KB 0.00% /usage/usage_201711.html
29 6 0.00% 64.45 KB 0.00% /usage/usage_201805.html
30 6 0.00% 64.68 KB 0.00% /usage/usage_201806.html

Top 10 von 254 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 5 0.00% 1.08 GB 30.74% /downloads/waermeschutzbuch/wsbuch_2016-01-28.iso
2 359 0.18% 623.47 MB 17.38% /downloads/massong-dt4-final-2017-11-24.pdf
3 90663 45.34% 561.33 MB 15.64% /usage/
4 3 0.00% 327.76 MB 9.13% /downloads/kalkulationsbuch/massong_kalkulation_2012-04-26.iso
5 13404 6.70% 189.83 MB 5.29% /usage/usage_201812.html
6 6778 3.39% 103.81 MB 2.89% /usage/usage_201810.html
7 1 0.00% 99.53 MB 2.77% /downloads/dachtabellen/massong-dachtabellen-master_2012-01.iso
8 12651 6.33% 96.74 MB 2.70% /usage/usage_201811.html
9 6696 3.35% 94.67 MB 2.64% /usage/usage_201809.html
10 6600 3.30% 81.01 MB 2.26% /usage/usage_201902.html

Top 10 von 101 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13404 6.70% 12511 29.72% /usage/usage_201812.html
2 6778 3.39% 6305 14.98% /usage/usage_201810.html
3 12651 6.33% 6255 14.86% /usage/usage_201811.html
4 6696 3.35% 6249 14.85% /usage/usage_201809.html
5 6600 3.30% 6207 14.75% /usage/usage_201902.html
6 1813 0.91% 1792 4.26% /usage/massong-sv_de/usage_201908.html
7 2574 1.29% 1369 3.25% /
8 1 0.00% 798 1.90% /usage/massong-sv_de/
9 479 0.24% 254 0.60% /usage/usage_201912.html
10 900 0.45% 51 0.12% /usage/usage_202001.html

Top 10 von 100 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13404 6.70% 12512 29.75% /usage/usage_201812.html
2 6778 3.39% 6312 15.01% /usage/usage_201810.html
3 12651 6.33% 6261 14.89% /usage/usage_201811.html
4 6696 3.35% 6240 14.84% /usage/usage_201809.html
5 6600 3.30% 6168 14.66% /usage/usage_201902.html
6 1813 0.91% 1795 4.27% /usage/massong-sv_de/usage_201908.html
7 2574 1.29% 1347 3.20% /
8 1 0.00% 796 1.89% /usage/massong-sv_de/
9 479 0.24% 238 0.57% /usage/usage_201912.html
10 900 0.45% 52 0.12% /usage/usage_202001.html

Top 30 von 10909 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 59090 29.55% 59090 35.99% 294.43 MB 8.21% 12 0.03% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
2 57228 28.62% 57228 34.86% 274.15 MB 7.64% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
3 5974 2.99% 5974 3.64% 0 bytes 0.00% 32 0.07% 269.rubinplus.net
4 5258 2.63% 6 0.00% 3.10 MB 0.09% 196 0.45% 216.244.66.201
5 2686 1.34% 158 0.10% 547.14 KB 0.01% 6 0.01% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
6 1521 0.76% 1167 0.71% 12.36 MB 0.34% 44 0.10% 196.24.217.250
7 1215 0.61% 0 0.00% 232.56 KB 0.01% 5 0.01% 192-241-57-135.ip.ctc.biz
8 1180 0.59% 1180 0.72% 6.25 MB 0.17% 1 0.00% dynamic-2-61-253-70.pppoe.khakasnet.ru
9 995 0.50% 0 0.00% 193.36 KB 0.01% 5 0.01% 193.8.40.126
10 758 0.38% 758 0.46% 368.64 KB 0.01% 16 0.04% dynamicip-37-113-186-239.pppoe.chel.ertelecom.ru
11 752 0.38% 752 0.46% 8.34 MB 0.23% 3 0.01% vm295072.had.su
12 595 0.30% 38 0.02% 515.04 KB 0.01% 43 0.10% 217.113.223.35.bc.googleusercontent.com
13 452 0.23% 430 0.26% 4.53 MB 0.13% 324 0.75% gyj.com.co
14 450 0.23% 428 0.26% 4.51 MB 0.13% 327 0.76% 12.239.213.33
15 447 0.22% 388 0.24% 4.10 MB 0.11% 307 0.71% 122.11.229.128
16 381 0.19% 1 0.00% 84.52 KB 0.00% 3 0.01% 46-119-215-230.broadband.kyivstar.net
17 345 0.17% 335 0.20% 3.52 MB 0.10% 271 0.63% host226.maishabd.net
18 342 0.17% 178 0.11% 1.90 MB 0.05% 159 0.37% 222.107.107.120
19 336 0.17% 336 0.20% 44.76 MB 1.25% 112 0.26% ds377102.had.su
20 302 0.15% 267 0.16% 2.81 MB 0.08% 225 0.52% 200.87.247.10
21 284 0.14% 0 0.00% 55.19 KB 0.00% 5 0.01% ec2-34-250-48-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 270 0.14% 0 0.00% 52.47 KB 0.00% 2 0.00% 156.231.238.178
23 267 0.13% 249 0.15% 2.62 MB 0.07% 210 0.49% 212.118.100.150
24 221 0.11% 0 0.00% 42.95 KB 0.00% 1 0.00% 91.218.34.228
25 221 0.11% 165 0.10% 1.75 MB 0.05% 150 0.35% ftp.gt.rayovac.com
26 217 0.11% 159 0.10% 1.68 MB 0.05% 145 0.34% 199.168.131.250
27 208 0.10% 124 0.08% 1.32 MB 0.04% 109 0.25% gemini.conpoint.com
28 202 0.10% 163 0.10% 1.73 MB 0.05% 150 0.35% 202.169.252.68
29 185 0.09% 147 0.09% 1.55 MB 0.04% 135 0.31% 182.73.15.70
30 177 0.09% 177 0.11% 47.52 MB 1.32% 0 0.00% p5dc699d0.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 10909 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 59090 29.55% 59090 35.99% 294.43 MB 8.21% 12 0.03% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
2 2 0.00% 2 0.00% 275.79 MB 7.69% 1 0.00% msnbot-40-77-167-2.search.msn.com
3 2 0.00% 2 0.00% 275.78 MB 7.69% 0 0.00% msnbot-157-55-39-112.search.msn.com
4 1 0.00% 1 0.00% 275.78 MB 7.69% 0 0.00% msnbot-207-46-13-199.search.msn.com
5 1 0.00% 1 0.00% 275.78 MB 7.69% 0 0.00% msnbot-207-46-13-65.search.msn.com
6 57228 28.62% 57228 34.86% 274.15 MB 7.64% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
7 8 0.00% 8 0.00% 109.29 MB 3.05% 0 0.00% msnbot-157-55-39-242.search.msn.com
8 3 0.00% 3 0.00% 109.26 MB 3.04% 2 0.00% msnbot-207-46-13-20.search.msn.com
9 1 0.00% 1 0.00% 109.25 MB 3.04% 0 0.00% msnbot-40-77-167-149.search.msn.com
10 3 0.00% 3 0.00% 106.05 MB 2.96% 0 0.00% hsi-kbw-078-043-199-161.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 30 von 889 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12602 6.30% - (Direct Request)
2 10073 5.04% http://gazetebaskent.com/
3 8802 4.40% http://610warren.com/
4 5606 2.80% http://povecaj-penis.top/
5 5516 2.76% http://puriwagra.top/
6 5463 2.73% http://za-potenciju.site/
7 5461 2.73% http://libido-rs.site/
8 4783 2.39% http://wrinkle-cream.site/
9 4733 2.37% http://vitaldermax-bg.top/
10 4654 2.33% http://anti-aging-bg.site/
11 4636 2.32% http://vitaldermax.site/
12 4015 2.01% http://lasix100.com/
13 3971 1.99% http://prednisolone40.com/
14 3962 1.98% http://synthroid1.com/
15 3947 1.97% http://amoxicillin500.com/
16 3926 1.96% http://tadalafil2.com/
17 3894 1.95% http://valtrex1.com/
18 3887 1.94% http://albuterol100.com/
19 3873 1.94% http://lisinopril40.com/
20 3843 1.92% http://albendazoletablets.com/
21 3836 1.92% http://doxycycline1.com/
22 3601 1.80% http://treasurestoremember.com/
23 3553 1.78% http://mathangikrishnamurthy.com/
24 3532 1.77% http://sievexinnormand.com/
25 3437 1.72% http://elpucherodeloscuentos.com/
26 3123 1.56% http://bullmastiffborderiva.com/
27 3097 1.55% http://antiparazit.top/
28 3069 1.53% http://antiparazit.site/
29 2949 1.47% http://purodone.top/
30 1244 0.62% https://painthorse-leforum.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 100.00% 3323

Top 15 von 656 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 146341 73.19% Browser: Safari
2 25569 12.79% Browser: MSIE
3 19469 9.74% Browser: Firefox
4 5258 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 1575 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
6 424 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 198 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 137 0.07% Spider: Googlebot
9 98 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 74 0.04% Go-http-client/1.1
11 72 0.04% libwww-perl/6.26
12 64 0.03% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
13 54 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
14 43 0.02% MyNewUserAgent/1.1
15 27 0.01% python-requests/2.22.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 30 von 157 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 123727 61.88% 122977 74.91% 708.76 MB 19.75% Russische Foederation Russische Foederation
2 12880 6.44% 4979 3.03% 1.69 GB 48.32% Firmen (com)
3 12098 6.05% 10004 6.09% 101.32 MB 2.82% Netzwerke (net)
4 11685 5.84% 4315 2.63% 52.16 MB 1.45% USA USA
5 4297 2.15% 3766 2.29% 57.15 MB 1.59% China China
6 3317 1.66% 2720 1.66% 28.84 MB 0.80% Indonesien Indonesien
7 2468 1.23% 2251 1.37% 23.89 MB 0.67% Brasilien Brasilien
8 2146 1.07% 1754 1.07% 18.48 MB 0.52% Suedkorea Suedkorea
9 1900 0.95% 1520 0.93% 16.19 MB 0.45% Suedafrika Suedafrika
10 1477 0.74% 1007 0.61% 621.73 MB 17.33% Deutschland Deutschland
11 1412 0.71% 1412 0.86% 53.36 MB 1.49% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
12 1296 0.65% 51 0.03% 785.55 KB 0.02% Allgemeine Firmen (biz)
13 1152 0.58% 664 0.40% 19.19 MB 0.53% Europäische Union Europäische Union
14 1142 0.57% 81 0.05% 1.04 MB 0.03% Schweiz Schweiz
15 952 0.48% 873 0.53% 9.19 MB 0.26% Thailand Thailand
16 931 0.47% 732 0.45% 7.72 MB 0.22% Kolumbien Kolumbien
17 912 0.46% 630 0.38% 6.12 MB 0.17% Unbekannte Adressen
18 905 0.45% 625 0.38% 6.87 MB 0.19% Ukraine Ukraine
19 897 0.45% 711 0.43% 7.74 MB 0.22% Iran Iran
20 886 0.44% 665 0.41% 7.15 MB 0.20% Indien Indien
21 644 0.32% 483 0.29% 5.10 MB 0.14% Singapur Singapur
22 626 0.31% 375 0.23% 4.25 MB 0.12% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 560 0.28% 62 0.04% 3.60 MB 0.10% Seychellen Seychellen
24 502 0.25% 394 0.24% 4.16 MB 0.12% Malaysien Malaysien
25 468 0.23% 268 0.16% 2.81 MB 0.08% Italien Italien
26 462 0.23% 258 0.16% 2.97 MB 0.08% Tschechien Tschechien
27 447 0.22% 233 0.14% 2.61 MB 0.07% Tuerkei Tuerkei
28 427 0.21% 360 0.22% 3.80 MB 0.11% Mexiko Mexiko
29 391 0.20% 149 0.09% 2.25 MB 0.06% Niederlande Niederlande
30 379 0.19% 298 0.18% 3.15 MB 0.09% Saudi Arabien Saudi Arabien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08